公司LOGO | |
股票名称 | |
股票编码 | sh688628 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 致力于测试测量仪器仪表的研发,生产和销售,主要产品包括电子电工测试仪表,温度及环境测试仪表,电力及高压测试仪表,测绘测量仪表和测试仪器等. |
公司简介 | 公司是亚洲知名且规模较大的仪器仪表公司之一,致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售,主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等,公司产品广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、高等教育和科学研究等应用场景,公司通过自主品牌经营与为欧美知名品牌客户提供ODM相结合的方式开展业务,公司为中国仪器仪表行业协会第五届至第八届理事会(2007年-2023年)理事单位,自2007年取得高新技术企业认证。凭借较强的研发实力,公司先后参与了“直流数字电压表及直流模数转换器(GB/T14913-2008)”、“数字仪表基本参数术语(GB/T13970-2008)”、“数字多用表(GB/T13978-2008)”、“电击防护装置和设备的通用部分(GB/T17045-2020)”四项国家标准的起草。 |
法人代表 | 洪少俊 |
总经理 | 洪少俊 |
董秘 | 周建华 |
成立日期 | 2003-12-05日 |
注册资本 | 1.1亿 |
员工人数 | 1054人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 1.11亿股 |
流通股本 | 0.45亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.372亿元 |
每股净资产 | 10.139元 |
电子邮箱 | stock@uni-trend.com.cn |
公司网址 | www.uni-trend.com.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 东莞市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省东莞市东莞松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号 |